Harga Daihatsu New Xenia

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
Grand New Xenia 1.3 X STD | 191.350.000 | 201.450.000 |
Grand New Xenia 1.3 X DLX | 203.350.000 | 214.350.000 |
Grand New Xenia 1.3 R STD | 200.350.000 | 210.450.000 |
Grand New Xenia 1.3 R DLX | 212.150.000 | 222.350.000 |
Grand New Xenia 1.5 R DLX | 221.050.000 | 231.150.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu Terios

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
All New Terios X | 206.900.000 | |
All New Terios X DLX | 216.900.000 | 226.000.000 |
All New Terios R | 235.400.000 | 246.500.000 |
All New Terios R DLX | 245.400.000 | 256.500.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu New Sigra

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
Sigra D 1.000 cc | 130.250.000 | |
Sigra M 1.000 cc | 140.750.000 | |
Sigra X 1.200 cc | 150.300.000 | 163.400.000 |
Sigra X Deluxe 1.200 cc | 155.800.000 | 168.900.000 |
Sigra R 1.200 cc | 156.800.000 | 169.800.000 |
Sigra R Deluxe 1.200 cc | 160.600.000 | 173.600.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu New Ayla

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
New Ayla 1.000 cc D MC | 112.050.000 | |
New Ayla 1.000 D Plus MC | 124.400.000 | |
New Ayla 1.000 cc X MC | 135.450.000 | 144.700.000 |
New Ayla 1.000 cc X DLX MC | 142.800.000 | 152.050.000 |
New Ayla 1.200 cc X MC | 146.750.000 | 156.950.000 |
New Ayla 1.200 cc R MC | 153.700.000 | 166.400.000 |
New Ayla 1.200 R DLX MC | 157.700.000 | 170.400.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu Luxio

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
New Luxio D 1.500 cc | 195.000.000 | |
New Luxio X 1.500 cc | 212.100.000 | 223.200.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu Sirion

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
New Sirion MT E4 | 210.900.000 | 225.950.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu Granmax Minibus

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
Granmax Minibus D Face to Face 1.300 cc | 169.825.000 | |
Granmax Minibus D Front Face 1.300 cc | 175.825.000 | |
Granmax Minibus D AC PS 1.500 cc | 185.025.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Daihatsu Granmax Pick Up

TIPE UNIT | MANUAL (MT) | MATIC (AT) |
---|---|---|
Granmax Pick Up 1.300 cc Std / 3w | 160.000.000 | |
Granmax Pick Up 1.500 cc Std / 3w | 164.500.000 | |
Granmax Pick Up 1.500 cc AC/PS | 171.400.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
SAHABAT DAIHATSU
Miliki Mobil Sekarang
Dapatkan Promo Istimewa Dari Kami Sales Penjualan Resmi Daihatsu. Kami Bantu WUJUDKAN IMPIAN ANDA MILIKI MOBIL IDAMAN
HARGA HEMAT, DISKON MAKSIMAL

PEMBELIAN KREDIT PERUSAHAAN ( FOTO COPY )
- SIUP, TDP, NPWP
- Domisili Perusahaan
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- SK Menteri Kehakiman
- Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )
PEMBELIAN KREDIT PERUSAHAAN ( FOTO COPY )
- SIUP, TDP, NPWP
- Domisili Perusahaan
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- SK Menteri Kehakiman
- Rekening Koran Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- KTP Direksi dan Komisaris ( Sesuai Akta Pendirian )
